Für die Prognose der Höhe des Strafmass wird der RandomForestRegressor, für die Prognose der Sanktionsart und Vollzugsform wird der RandomForestClassifier und für die Eruierung der Präjudizen der KNeighborsRegressor der frei verfügbaren Python-Programmbibliothek scikit-learn verwendet. Die KI-Modelle wurden letztmals am 10.10.25 auf der Basis von 224 zugrunde liegenden Urteilen gebildet.
Eine Erklärung der Funktionsweise der genannten und hier verwendeten KI-Systeme findet sich hier.
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
56,7 % | Betäubungsmittelmenge |
17,6 % | Rolle |
5,4 % | mengenmässige Qualifikation |
4,2 % | bandenmässige Qualifikation |
4,0 % | Deliktsdauer in Monaten |
2,8 % | Deliktsertrag |
2,6 % | Nebenverurteilungsscore |
2,5 % | gewerbsmässige Qualifikation |
1,7 % | mehrfache Begehung |
1,0 % | einschlägige Vorstrafe |
0,9 % | Vorstrafe |
0,4 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
0,3 % | Beschaffungskriminalität |
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
41,4 % | Betäubungsmittelmenge |
13,4 % | Rolle |
9,3 % | Deliktsdauer in Monaten |
8,7 % | Nebenverurteilungsscore |
7,2 % | Deliktsertrag |
5,7 % | einschlägige Vorstrafe |
2,8 % | Vorstrafe |
2,4 % | mehrfache Begehung |
2,1 % | Beschaffungskriminalität |
2,1 % | bandenmässige Qualifikation |
2,0 % | mengenmässige Qualifikation |
1,7 % | gewerbsmässige Qualifikation |
1,4 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
33,6 % | Betäubungsmittelmenge |
23,1 % | mengenmässige Qualifikation |
14,8 % | Rolle |
7,0 % | Deliktsdauer in Monaten |
5,4 % | Nebenverurteilungsscore |
5,1 % | Deliktsertrag |
3,0 % | einschlägige Vorstrafe |
2,7 % | Vorstrafe |
2,7 % | gewerbsmässige Qualifikation |
1,4 % | mehrfache Begehung |
0,7 % | Beschaffungskriminalität |
0,5 % | bandenmässige Qualifikation |
0,1 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
Wenn das KI-Modell lediglich auf Basis der 152 Zürcher Gerichtsurteile trainiert wird, dann hat besteht bei der Prognose des Strafmass eine durchschnittliche Fehlerquote von 9,73 Monatseinheiten.
Folgende Urteilsmerkmale würde ein rein auf Zürcher Urteilen trainiertes KI-Modell für die Bildung des Strafmass in nachfolgendem Ausmass für relevant halten:
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
58,8 % | Betäubungsmittelmenge |
15,1 % | Rolle |
6,9 % | mengenmässige Qualifikation |
4,0 % | mehrfache Begehung |
3,4 % | Deliktsdauer in Monaten |
3,0 % | Deliktsertrag |
3 % | Nebenverurteilungsscore |
1,6 % | bandenmässige Qualifikation |
1,4 % | Vorstrafe |
1,1 % | gewerbsmässige Qualifikation |
0,8 % | einschlägige Vorstrafe |
0,6 % | Beschaffungskriminalität |
0,2 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
Wenn das KI-Modell lediglich auf Basis der 152 Zürcher Gerichtsurteile trainiert wird, diesem aber die illegitimen Strafzumessungskriterien Geschlecht, Nationalität und Gericht bekanntgegeben werden, dann besteht bei der Prognose des Strafmass eine durchschnittliche Fehlerquote von 9,73 Monatseinheiten.
Folgende Urteilsmerkmale würde ein rein auf Zürcher Urteilen trainiertes KI-Modell bei Kenntnis der illegitimen Strafzumessungskriterien Geschlecht, Nationalität und Gericht für die Bildung des Strafmass in nachfolgendem Ausmass für relevant halten:
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
58,9 % | Betäubungsmittelmenge |
12,8 % | Rolle |
6,1 % | mengenmässige Qualifikation |
4,2 % | Deliktsertrag |
2,9 % | Deliktsdauer in Monaten |
2,9 % | Nebenverurteilungsscore |
2,5 % | Nationalität |
2,4 % | mehrfache Begehung |
2,2 % | Gericht |
1,3 % | bandenmässige Qualifikation |
1,0 % | Vorstrafe |
0,9 % | gewerbsmässige Qualifikation |
0,7 % | Beschaffungskriminalität |
0,6 % | einschlägige Vorstrafe |
0,6 % | Geschlecht |
0,2 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
0,0 % | Gericht_bezirksgerichtes bülach |
0 % | Gericht_bezirksgericht andelfingen |
Wenn das KI-Modell lediglich auf Basis der 64 Berner Gerichtsurteile trainiert wird, dann besteht bei der Prognose des Strafmass eine durchschnittliche Fehlerquote von 11,57 Monatseinheiten.
Folgende Urteilsmerkmale würde ein rein auf Berner Urteilen trainiertes KI-Modell für die Bildung des Strafmass in nachfolgendem Ausmass für relevant halten:
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
57,4 % | Betäubungsmittelmenge |
21,6 % | bandenmässige Qualifikation |
7,9 % | Rolle |
4,9 % | Deliktsdauer in Monaten |
2,6 % | Nebenverurteilungsscore |
1,8 % | Vorstrafe |
1,4 % | gewerbsmässige Qualifikation |
0,8 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
0,6 % | mehrfache Begehung |
0,5 % | einschlägige Vorstrafe |
0,4 % | Deliktsertrag |
0,2 % | Beschaffungskriminalität |
0,2 % | mengenmässige Qualifikation |
Wenn das KI-Modell lediglich auf Basis der 64 Berner Gerichtsurteile trainiert wird, diesem aber die illegitimen Strafzumessungskriterien Geschlecht, Nationalität und Gericht bekanntgegeben werden, dann besteht bei der Prognose des Strafmass eine durchschnittliche Fehlerquote von 11,93 Monatseinheiten.
Folgende Urteilsmerkmale würde ein rein auf Berner Urteilen trainiertes KI-Modell bei Kenntnis der illegitimen Strafzumessungskriterien Geschlecht, Nationalität und Gericht für die Bildung des Strafmass in nachfolgendem Ausmass für relevant halten:
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
52,9 % | Betäubungsmittelmenge |
25,2 % | bandenmässige Qualifikation |
6,7 % | Rolle |
3,6 % | Deliktsdauer in Monaten |
2,0 % | gewerbsmässige Qualifikation |
1,9 % | Nebenverurteilungsscore |
1,8 % | Nationalität |
1,1 % | Vorstrafe |
1,0 % | Deliktsertrag |
0,9 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
0,8 % | Gericht |
0,7 % | Geschlecht |
0,5 % | einschlägige Vorstrafe |
0,4 % | mehrfache Begehung |
0,3 % | mengenmässige Qualifikation |
0,3 % | Beschaffungskriminalität |