Für die Prognose der Höhe des Strafmass wird der RandomForestRegressor, für die Prognose der Sanktionsart und Vollzugsform wird der RandomForestClassifier und für die Eruierung der Präjudizen der KNeighborsRegressor der frei verfügbaren Python-Programmbibliothek scikit-learn verwendet. Die KI-Modelle wurden letztmals am 24.1.25 auf der Basis von 201 zugrunde liegenden Urteilen gebildet.
Eine Erklärung der Funktionsweise der genannten und hier verwendeten KI-Systeme findet sich hier.
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
57,0 % | Betäubungsmittelmenge |
13,6 % | Rolle |
8,7 % | bandenmässige Qualifikation |
6,1 % | mengenmässige Qualifikation |
4,1 % | Deliktsdauer in Monaten |
2,9 % | Nebenverurteilungsscore |
1,9 % | gewerbsmässige Qualifikation |
1,4 % | mehrfache Begehung |
1,3 % | Deliktsertrag |
1,2 % | Vorstrafe |
0,9 % | einschlägige Vorstrafe |
0,5 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
0,3 % | Beschaffungskriminalität |
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
41,3 % | Betäubungsmittelmenge |
14,9 % | Rolle |
8,6 % | Nebenverurteilungsscore |
8,6 % | Deliktsdauer in Monaten |
5,6 % | Deliktsertrag |
5,1 % | einschlägige Vorstrafe |
3,2 % | Vorstrafe |
2,6 % | mehrfache Begehung |
2,5 % | bandenmässige Qualifikation |
2,2 % | Beschaffungskriminalität |
2,1 % | gewerbsmässige Qualifikation |
1,8 % | mengenmässige Qualifikation |
1,6 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
33,2 % | Betäubungsmittelmenge |
22,7 % | mengenmässige Qualifikation |
15,9 % | Rolle |
6,0 % | Deliktsdauer in Monaten |
6,0 % | Nebenverurteilungsscore |
4,8 % | Deliktsertrag |
3,6 % | gewerbsmässige Qualifikation |
2,6 % | Vorstrafe |
2,5 % | einschlägige Vorstrafe |
1,1 % | bandenmässige Qualifikation |
0,9 % | mehrfache Begehung |
0,4 % | Beschaffungskriminalität |
0,3 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
Wenn das KI-Modell lediglich auf Basis der 137 Zürcher Gerichtsurteile trainiert wird, dann hat besteht bei der Prognose des Strafmass eine durchschnittliche Fehlerquote von 9,07 Monatseinheiten.
Folgende Urteilsmerkmale würde ein rein auf Zürcher Urteilen trainiertes KI-Modell für die Bildung des Strafmass in nachfolgendem Ausmass für relevant halten:
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
61,7 % | Betäubungsmittelmenge |
13,7 % | Rolle |
8,5 % | mengenmässige Qualifikation |
2,9 % | Nebenverurteilungsscore |
2,6 % | Deliktsdauer in Monaten |
2,4 % | Deliktsertrag |
2,3 % | mehrfache Begehung |
2,2 % | bandenmässige Qualifikation |
1,1 % | Vorstrafe |
1,0 % | einschlägige Vorstrafe |
0,8 % | gewerbsmässige Qualifikation |
0,6 % | Beschaffungskriminalität |
0,1 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
Wenn das KI-Modell lediglich auf Basis der 137 Zürcher Gerichtsurteile trainiert wird, diesem aber die illegitimen Strafzumessungskriterien Geschlecht, Nationalität und Gericht bekanntgegeben werden, dann besteht bei der Prognose des Strafmass eine durchschnittliche Fehlerquote von 8,92 Monatseinheiten.
Folgende Urteilsmerkmale würde ein rein auf Zürcher Urteilen trainiertes KI-Modell bei Kenntnis der illegitimen Strafzumessungskriterien Geschlecht, Nationalität und Gericht für die Bildung des Strafmass in nachfolgendem Ausmass für relevant halten:
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
54,7 % | Betäubungsmittelmenge |
12,7 % | Rolle |
9,1 % | mengenmässige Qualifikation |
3,9 % | Nationalität |
2,7 % | Gericht |
2,6 % | Nebenverurteilungsscore |
2,6 % | Deliktsdauer in Monaten |
2,3 % | mehrfache Begehung |
2,3 % | Deliktsertrag |
2,3 % | bandenmässige Qualifikation |
1,2 % | einschlägige Vorstrafe |
1,0 % | Geschlecht |
0,9 % | gewerbsmässige Qualifikation |
0,8 % | Beschaffungskriminalität |
0,8 % | Vorstrafe |
0,1 % | Gericht_bezirksgerichtes bülach |
0,1 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
Wenn das KI-Modell lediglich auf Basis der 64 Berner Gerichtsurteile trainiert wird, dann besteht bei der Prognose des Strafmass eine durchschnittliche Fehlerquote von 12,83 Monatseinheiten.
Folgende Urteilsmerkmale würde ein rein auf Berner Urteilen trainiertes KI-Modell für die Bildung des Strafmass in nachfolgendem Ausmass für relevant halten:
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
50,2 % | Betäubungsmittelmenge |
25,7 % | bandenmässige Qualifikation |
8,1 % | Rolle |
4,5 % | Deliktsdauer in Monaten |
4,2 % | gewerbsmässige Qualifikation |
2,3 % | Nebenverurteilungsscore |
1,7 % | Vorstrafe |
0,9 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
0,6 % | mengenmässige Qualifikation |
0,6 % | Deliktsertrag |
0,5 % | einschlägige Vorstrafe |
0,5 % | mehrfache Begehung |
0,2 % | Beschaffungskriminalität |
Wenn das KI-Modell lediglich auf Basis der 64 Berner Gerichtsurteile trainiert wird, diesem aber die illegitimen Strafzumessungskriterien Geschlecht, Nationalität und Gericht bekanntgegeben werden, dann besteht bei der Prognose des Strafmass eine durchschnittliche Fehlerquote von 11,67 Monatseinheiten.
Folgende Urteilsmerkmale würde ein rein auf Berner Urteilen trainiertes KI-Modell bei Kenntnis der illegitimen Strafzumessungskriterien Geschlecht, Nationalität und Gericht für die Bildung des Strafmass in nachfolgendem Ausmass für relevant halten:
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
53,0 % | Betäubungsmittelmenge |
22,2 % | bandenmässige Qualifikation |
9,2 % | Rolle |
3,8 % | Deliktsdauer in Monaten |
2,4 % | Nationalität |
1,9 % | Nebenverurteilungsscore |
1,4 % | gewerbsmässige Qualifikation |
1,2 % | Vorstrafe |
1,0 % | Gericht |
1,0 % | Geschlecht |
0,9 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
0,7 % | einschlägige Vorstrafe |
0,4 % | Deliktsertrag |
0,4 % | mehrfache Begehung |
0,3 % | mengenmässige Qualifikation |
0,2 % | Beschaffungskriminalität |